Технические характеристики дизеля 1Д12
Номинальная мощность, л.с. | 300......525 |
Максимальная мощность (в течение двух часов непрерывной работы), л.с. | |
Скорость вращения коленчатого вала, об/мин: | |
номинальная | 1600.....2000 |
на холостом ходу, максимальная | |
на холостом ходу, минимальная | |
Диаметр цилиндра, мм | 150 |
Ход поршня, мм: | |
для блока с главными шатунами | 180 |
прицепными | 186,7 |
Рабочий объем всех цилиндров, л | 38,8 |
Порядок нумерации цилиндров | от механизма передач к маховику |
Порядок работы цилиндров | 1л–6п 5л–2п 3л–4п 6л–1п 2л–5п 4л–3п |
Степень сжатия | 14–15 |
Давление, вспышки, кг/см2 | |
Способ запуска дизеля: | электрический, от аккумуляторной батареи |
Топливоподкачивающий насос | коловратный БНК-12ТК |
Привод к насосу | механический от дизеля |
Топливный фильтр | войлочный |
Давление подачи топлива после фильтра | 0,6 – 0,8 кгс/см2 |
Топливный насос высокого давления | двенадцатиплунжерный, блочный |
Угол опережения подачи топлива до в. м. т. | 24 – 26о |
Форсунка | закрытая |
Усилие затяжки пружины форсунки | 210 кгс/см2 |
Регулятор числа оборотов | всережимный, центробежный, непосредственного действия с регулируемой степенью неравномерности. |
Система смазки | Циркуляционная, под давлением, с сухим картером |
Масляный насос | шестерёнчатый, трёхсекционный |
Привод к насосу | механический от дизеля |
Давление масла, кг/см2 | 6–9 |
Температура масла, входящего в дизель: рекомендуемая максимально допустимая минимально допустимая | 60 – 75°С 80°С 40°С |
Температура масла, выходящего из дизеля: рекомендуемая максимально допустимая | 80–90°С 95°С |
Охлаждение масла в системе | циркуляционное в воздушно – масляных радиаторах |
Система охлаждения | водяная, принудительная по замкнутой системе |
Водяной насос | центробежный с приводом от дизеля |
Привод к насосу | механический |
Охлаждающая вода | пресная, прокипяченная с добавлением хромпика и соды |
Температура воды, входящей в дизель: в эксплуатационных режимах минимально допустимая | 65 – 75°С 50°С |
Температура воды, выходящей из дизеля | не более 95°С |
Другие статьи
- Дизельные двигатели 3Д6/Д12 серия 1 и 2. Отличия.После издания каталогов дизелей типа Д6 и Д12 внедрено большое количество конструктивных и технологических мероприятий с целью совершенствования конструкций, что повлекло изменения узлов и деталей а в некоторых случаях и потерю взаимозаменяемости.
- Проверка и регулировка угла опережения подачи топлива дизеля 1Д12Проверка и регулировка угла опережения подачи топлива дизеля 1Д12 по рискам на кулачковом диске и фланце муфты привода насоса. По рискам на кулачковой муфте и корпусе шарикоподшипника